해외로또 조회기간 : 2021-01-18 ~ 2021-01-22 까지 |
회차 | 1/22/2021 | 당첨번호 | 4,26,42,50,60 | 보너스 | 24 |
회차 | 2796 | 당첨번호 | 8,10,18,21,38 | 보너스 | 8 |
회차 | 2295 | 당첨번호 | 2,5,12,32,35 | 보너스 | 12,32 |
회차 | 1392 | 당첨번호 | 8,16,42,44,47 | 보너스 | 6,7 |
회차 | 110000007 | 당첨번호 | 7,30,34,36,45,46 | 보너스 | 43 |
회차 | 110000019 | 당첨번호 | 15,17,19,28,29 | 보너스 |
회차 | 1/22/2021 | 당첨번호 | 7,19,24,28,43,56 | 보너스 |
회차 | 21/007 | 당첨번호 | 15,16,18,21,24,31 | 보너스 | 22 |
회차 | 1996 | 당첨번호 | 8,16,23,30,34,35,41 | 보너스 | 6,40 |
회차 | 694 | 당첨번호 | 1,6,7,20,28,43 | 보너스 | 7,20 |
회차 | 403 | 당첨번호 | 2,6,8,12,19,20,29 | 보너스 | 5,26 |
회차 | 194 | 당첨번호 | 24,27,28,35,40 | 보너스 | 8 |
회차 | 2294 | 당첨번호 | 12,32,33,36,44 | 보너스 | 32 |
회차 | 110000006 | 당첨번호 | 5,7,16,28,32,38 | 보너스 | 4 |
회차 | 110000018 | 당첨번호 | 1,6,7,21,23 | 보너스 |
회차 | 1995 | 당첨번호 | 1,4,21,22,24,31,36 | 보너스 | 10,33 |
회차 | 531 | 당첨번호 | 9,20,22,31,47,52 | 보너스 | 18 |
회차 | 1288 | 당첨번호 | 6,15,19,22,27,29,35 | 보너스 | 14 |
회차 | 3628 | 당첨번호 | 8,11,15,17,19,35 | 보너스 | 45 |
회차 | 1553 | 당첨번호 | 7,8,16,32,41,42 | 보너스 | 31 |
회차 | 01/20/2021 | 당첨번호 | 40,53,60,68,69 | 보너스 | 22 |
회차 | 01/20/2021 | 당첨번호 | 23,26,42,52,54,55 | 보너스 | 47 |
회차 | 2795 | 당첨번호 | 3,18,24,25,35 | 보너스 | 11 |
회차 | 2617 | 당첨번호 | 3,5,7,13,25,57 | 보너스 | 37 |
회차 | 2065 | 당첨번호 | 5,8,17,25,27,30 | 보너스 | 8 |
회차 | 2293 | 당첨번호 | 6,19,25,32,45 | 보너스 | 19,45 |
회차 | 110000017 | 당첨번호 | 3,10,11,13,19 | 보너스 |
회차 | 5227 | 당첨번호 | 20,29,31,32,39,48 | 보너스 | 29 |
회차 | 5227 | 당첨번호 | 2,6,24,35,40,44 | 보너스 | 28 |
회차 | 5227 | 당첨번호 | 6,13,25,29,33,42 | 보너스 | 13 |
회차 | 463/21 | 당첨번호 | 5,7,10,15,24,30,31,32 | 보너스 | 29,33 |
회차 | 1994 | 당첨번호 | 4,14,18,24,29,34,41 | 보너스 | 6,36 |
회차 | 4045 | 당첨번호 | 12,20,22,32,38,42 | 보너스 | 4,41 |
회차 | 693 | 당첨번호 | 7,20,29,30,40,45 | 보너스 | 40 |
회차 | 2031 | 당첨번호 | 5,6,9,11,17,38,7 | 보너스 | 7 |
회차 | 2031 | 당첨번호 | 5,6,9,11,17,38 | 보너스 | 7 |
회차 | 1/19/2021 | 당첨번호 | 10,19,26,28,50 | 보너스 | 16 |
회차 | 2794 | 당첨번호 | 19,22,24,27,36 | 보너스 | 2 |
회차 | 2292 | 당첨번호 | 7,9,16,19,45 | 보너스 | 7 |
회차 | 1391 | 당첨번호 | 25,27,31,35,43 | 보너스 | 5,6 |
회차 | 110000006 | 당첨번호 | 15,29,31,33,41,47 | 보너스 | 37 |
회차 | 110000016 | 당첨번호 | 5,9,16,21,35 | 보너스 | 16 |
회차 | 1/19/2021 | 당첨번호 | 10,20,44,46,48,50 | 보너스 |
회차 | 21/006 | 당첨번호 | 14,21,22,38,40,45 | 보너스 | 17 |
회차 | 1993 | 당첨번호 | 9,13,19,21,23,35,38 | 보너스 | 28,42 |
회차 | 530 | 당첨번호 | 5,22,25,43,48,53 | 보너스 | 18 |
회차 | 1112 | 당첨번호 | 5,6,8,13,25 | 보너스 | 29 |
회차 | 193 | 당첨번호 | 13,22,34,35,46 | 보너스 | 6 |
회차 | 2291 | 당첨번호 | 7,14,17,22,30 | 보너스 |
회차 | 110000005 | 당첨번호 | 2,3,17,18,20,31 | 보너스 | 8 |
해외로또 중복수 순위 |
|
없는번호 |